Guifré I el Pelós (878-897) | †897 | ||||
= | Guinidilda d'Empúries | ||||
Guifré II Borrell (897-911) | †911 | ||||
|
|||||
Sunyer I (911-947) | †950 | ||||
= | Riquilda de Tolosa | ||||
Miró I (947-966) | †966 | ||||
Borrell II (947-992) | *915 †992 | ||||
= | Letgarda de Tolosa i d'Alvèrnia (de Roergue) | ||||
Ramon Borrell I (992-1017) | *972 †1017 | ||||
= | Ermessenda de Carcassona | *972 M.v993 †1058 | |||
Berenguer Ramon I el Corbat (1017-1035) | *1006 †1035 | ||||
= | Sança de Castella | M.1021 †1027 | |||
Ramon Berenguer I el Vell (1035-1076) | *1023 †1076 | ||||
= | Almodis de la Marca | M.1052 †1071 | |||
Berenguer Ramon II el Fraticida (1082-1096) | *1053 †v.1099 | ||||
Ramon Berenguer II Cap d'Estopes (1076-1082) | *1053 †1082 | ||||
= | Mafalda de Pulla-Calabria | *v.1059 M.1078 †v.1112 | |||
Ramon Berenguer III el Gran (1096-1131) | *1082 †1131 | ||||
= | Dolça de Provença | *v.1095 M.1112 †1128 | |||
Ramon Berenguer IV el Sant (1131-1162) | *1113 †1162 | ||||
= | Peronella Reina d'Aragó (1137-1162) | *1136 M.1150 †1173 | |||
Alfons I el Cast (1162-1196) | *1154 †1196 | ||||
= | Sança de Castella | *1154 M.1174 †1208 | |||
Pere I el Catòlic (1196-1213) | *1177 †1213 | ||||
= | Maria de Montpeller | *1181 M.1204 †1213 | |||
Jaume I el Conqueridor (1213-1276) | *1208 †1276 | ||||
= | Violant d'Hongria | *1216 M.1235 †1251 | |||
Jaume II de Mallorca (1276-1311) > Continua Branca del casal a Mallorca | *1243 †1311 | ||||
Pere II el Gran (1276-1285) | *1240 †1285 | ||||
= | Constança de Sicília | *1247 M.1262 †1302 | |||
Frederic II de Sicília > Continua branca del casal a Sicília | *1272 †1337 | ||||
Alfons II el Franc (1285-1291) | *1265 †1291 | ||||
Jaume II el Just (1291-1327) | *1267 †1327 | ||||
= | Blanca de Nàpols | *1283 M.1295 †1310 | |||
Alfons III el Benigne (1327-1336) | *1299 †1336 | ||||
= | Teresa d'Entença | M.1314 †1372 | |||
Pere III el Cerimoniós (1336-1387) | *1319 †1387 | ||||
= | Elionor de Sicília | *1325 M.1349 †1375 | |||
Joan I el Caçador (1387-1396) | *1350 †1396 | ||||
|
*1363 M.1380 †1431 | ||||
Martí l'Humà (1396-1410) | *1356 †1410 | ||||
= | Maria de Luna | *1357 M.1372 †1406 |
Signes Convencionals:
Fill/Filla que segueix la línia successoria |
Fill/Filla |
= |
> |
* |
M. |
† |
© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)